00
10 09 7 Settembre
18 09 7 Settembre
10 09 7 Settembre
10 08 7 Agosto
13 08 7 Agosto
6 08 7 Agosto
18 07 7 Luglio
6 06 7 Giugno
10 06 7 Giugno
18 06 7 Giugno
7 06 7 Giugno
1
Attività produttive
1
22 Giugno 2023
AVVISO PUBBLICO
AVVISO PUBBLICO
7 06 7 Giugno
2
1
22 Giugno 2023
AVVISO PUBBLICO
AVVISO PUBBLICO
7 06 7 Giugno
3
1
22 Giugno 2023
AVVISO PUBBLICO
AVVISO PUBBLICO
7 06 7 Giugno
4
1
22 Giugno 2023
AVVISO PUBBLICO
AVVISO PUBBLICO
18 06 7 Giugno
18 05 7 Maggio
18 05 7 Maggio
18 05 7 Maggio
18 03 7 Marzo
7 03 7 Marzo
5
1
06 Marzo 2023
AVVISO PUBBLICO
AVVISO PUBBLICO
18 02 7 Febbraio
18 02 7 Febbraio
18 01 7 Gennaio
9 01 7 Gennaio
10 12 7 Dicembre
6 12 7 Dicembre
18 12 7 Dicembre
14 12 7 Dicembre
18 11 7 Novembre
18 11 7 Novembre
18 11 7 Novembre
6 10 7 Ottobre
10 09 7 Settembre
6 08 7 Agosto
10 08 7 Agosto
17 08 7 Agosto
14 07 7 Luglio
7 07 7 Luglio
6
1
19 Luglio 2022
AVVISO PUBBLICO
AVVISO PUBBLICO
10 07 7 Luglio
18 06 7 Giugno
21 06 7 Giugno
6 05 7 Maggio
9 05 7 Maggio
6 04 7 Aprile
8 03 7 Marzo
8 03 7 Marzo
8 03 7 Marzo
8 03 7 Marzo
8 03 7 Marzo
8 03 7 Marzo
8 03 7 Marzo
8 03 7 Marzo
18 03 7 Marzo
18 03 7 Marzo
18 03 7 Marzo
18 03 7 Marzo
18 03 7 Marzo
12 03 7 Marzo
6 03 7 Marzo
14 02 7 Febbraio
8 02 7 Febbraio
14 02 7 Febbraio
8 02 7 Febbraio
8 02 7 Febbraio
18 02 7 Febbraio
18 02 7 Febbraio
11 01 7 Gennaio
8 01 7 Gennaio
10 12 7 Dicembre
18 12 7 Dicembre
14 12 7 Dicembre
20 12 7 Dicembre
18 11 7 Novembre
15 11 7 Novembre
6 11 7 Novembre
18 10 7 Ottobre
18 10 7 Ottobre
18 10 7 Ottobre
8 10 7 Ottobre
10 09 7 Settembre
10 09 7 Settembre
11 08 7 Agosto
16 08 7 Agosto
14 07 7 Luglio
14 07 7 Luglio
11 07 7 Luglio
10 07 7 Luglio
10 07 7 Luglio
20 07 7 Luglio
17 06 7 Giugno
8 06 7 Giugno
13 06 7 Giugno
6 05 7 Maggio
10 05 7 Maggio
15 05 7 Maggio
15 05 7 Maggio
16 05 7 Maggio
14 04 7 Aprile
8 04 7 Aprile
15 04 7 Aprile
15 04 7 Aprile
18 04 7 Aprile
21 04 7 Aprile
18 03 7 Marzo
18 03 7 Marzo
15 03 7 Marzo
18 03 7 Marzo
16 03 7 Marzo
15 03 7 Marzo
16 02 7 Febbraio
17 02 7 Febbraio
18 01 7 Gennaio
6 01 7 Gennaio
17 01 7 Gennaio
18 01 7 Gennaio
15 01 7 Gennaio
15 01 7 Gennaio
14 12 7 Dicembre
8 12 7 Dicembre
8 12 7 Dicembre
6 12 7 Dicembre
18 12 7 Dicembre
18 12 7 Dicembre
14 11 7 Novembre
16 11 7 Novembre
8 11 7 Novembre
16 11 7 Novembre
14 11 7 Novembre
16 10 7 Ottobre
18 10 7 Ottobre
13 10 7 Ottobre
19 10 7 Ottobre
10 09 7 Settembre
11 08 7 Agosto
11 08 7 Agosto
13 08 7 Agosto
11 08 7 Agosto
10 07 7 Luglio
6 07 7 Luglio
6 07 7 Luglio
12 07 7 Luglio
20 06 7 Giugno
13 06 7 Giugno
6 06 7 Giugno
7 05 7 Maggio
7
1
7 05 7 Maggio
8
1
26 Maggio 2020
LEGGE CURA ABRUZZO - ATTENZIONE
LEGGE CURA ABRUZZO - ATTENZIONE
18 05 7 Maggio
7 05 7 Maggio
9
1
14 Maggio 2020
RIPARTIRE CON INTELLIGENZA
RIPARTIRE CON INTELLIGENZA
7 05 7 Maggio
10
1
14 Maggio 2020
BANDO AIUTA IMPRESA
BANDO AIUTA IMPRESA
16 05 7 Maggio
7 05 7 Maggio
11
1
05 Maggio 2020
DIVIETO DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE
DIVIETO DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE
16 04 7 Aprile
15 04 7 Aprile
18 04 7 Aprile
16 04 7 Aprile
15 04 7 Aprile
15 04 7 Aprile
15 04 7 Aprile
16 04 7 Aprile
18 04 7 Aprile
14 04 7 Aprile
18 04 7 Aprile
18 04 7 Aprile
7 03 7 Marzo
12
1
31 Marzo 2020
RICHIESTA DISPONIBILITA' ESERCIZI COMMERCIALI
RICHIESTA DISPONIBILITA' ESERCIZI COMMERCIALI
18 03 7 Marzo
10 03 7 Marzo
15 03 7 Marzo
10 03 7 Marzo
16 03 7 Marzo
16 03 7 Marzo
8 03 7 Marzo
16 03 7 Marzo
15 03 7 Marzo
14 03 7 Marzo
15 03 7 Marzo
16 03 7 Marzo
18 03 7 Marzo
16 03 7 Marzo
11 03 7 Marzo
17 03 7 Marzo
15 02 7 Febbraio
14 02 7 Febbraio
14 02 7 Febbraio
17 01 7 Gennaio
6 01 7 Gennaio
6 01 7 Gennaio
12 01 7 Gennaio
17 01 7 Gennaio
10 12 7 Dicembre
10 12 7 Dicembre
10 12 7 Dicembre
8 12 7 Dicembre
6 12 7 Dicembre
8 11 7 Novembre
18 11 7 Novembre
16 11 7 Novembre
10 11 7 Novembre
10 10 7 Ottobre
14 10 7 Ottobre
10 09 7 Settembre
18 09 7 Settembre
10 09 7 Settembre
10 09 7 Settembre
11 08 7 Agosto
10 08 7 Agosto
11 08 7 Agosto
18 08 7 Agosto
12 08 7 Agosto
6 07 7 Luglio
20 07 7 Luglio
10 07 7 Luglio
6 07 7 Luglio
14 07 7 Luglio
20 07 7 Luglio
8 06 7 Giugno
14 06 7 Giugno
14 05 7 Maggio
6 05 7 Maggio
14 04 7 Aprile
14 04 7 Aprile
11 04 7 Aprile
6 04 7 Aprile
20 04 7 Aprile
11 04 7 Aprile
14 04 7 Aprile
14 03 7 Marzo
8 03 7 Marzo
19 02 7 Febbraio
11 01 7 Gennaio
17 01 7 Gennaio
11 01 7 Gennaio
21 01 7 Gennaio
13 12 7 Dicembre
16 12 7 Dicembre
7 12 7 Dicembre
13
1
27 Dicembre 2018
VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE PER LA SOLA RETROCESSIONE DI AREE DA EDIFICABILI AD AGRICOLE
VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE PER LA SOLA RETROCESSIONE DI AREE DA EDIFICABILI AD AGRICOLE
10 12 7 Dicembre
14 11 7 Novembre
7 11 7 Novembre
14
1
27 Novembre 2018
VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE PER LA SOLA RETROCESSIONE DI AREE DA EDIFICABILI AD AGRICOLE
VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE PER LA SOLA RETROCESSIONE DI AREE DA EDIFICABILI AD AGRICOLE
8 11 7 Novembre
8 11 7 Novembre
10 11 7 Novembre
14 11 7 Novembre
11 11 7 Novembre
8 11 7 Novembre
7 10 7 Ottobre
15
1
22 Ottobre 2018
AVVISO PUBBLICO - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE
AVVISO PUBBLICO - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE
6 10 7 Ottobre
18 09 7 Settembre
9 09 7 Settembre
17 09 7 Settembre
6 07 7 Luglio
11 07 7 Luglio
6 07 7 Luglio
10 06 7 Giugno
16 06 7 Giugno
6 06 7 Giugno
20 06 7 Giugno
8 05 7 Maggio
14 05 7 Maggio
20 05 7 Maggio
6 05 7 Maggio
18 04 7 Aprile
6 04 7 Aprile
8 03 7 Marzo
17 02 7 Febbraio
21 02 7 Febbraio
17 02 7 Febbraio
14 02 7 Febbraio
10 02 7 Febbraio
14 02 7 Febbraio
18 02 7 Febbraio
14 01 7 Gennaio
14 01 7 Gennaio
14 01 7 Gennaio
14 01 7 Gennaio
17 01 7 Gennaio
14 01 7 Gennaio
9 01 7 Gennaio
16 01 7 Gennaio
18 11 7 Novembre
8 11 7 Novembre
17 11 7 Novembre
14 10 7 Ottobre
18 09 7 Settembre
17 09 7 Settembre
8 08 7 Agosto
13 08 7 Agosto
6 08 7 Agosto
6 07 7 Luglio
6 07 7 Luglio
6 07 7 Luglio
19 07 7 Luglio
18 05 7 Maggio
14 05 7 Maggio
6 04 7 Aprile
14 04 7 Aprile
16 03 7 Marzo
18 03 7 Marzo
6 02 7 Febbraio
16 02 7 Febbraio
21 02 7 Febbraio
7 02 7 Febbraio
16
1
07 Febbraio 2017
Nevicate Gennaio 2017, avviso alle imprese agricole
Nevicate Gennaio 2017, avviso alle imprese agricole
17 02 7 Febbraio
16 01 7 Gennaio
17 01 7 Gennaio
17 01 7 Gennaio
17 01 7 Gennaio
17 01 7 Gennaio
16 01 7 Gennaio
17 01 7 Gennaio
8 12 7 Dicembre
17 12 7 Dicembre
8 12 7 Dicembre
8 11 7 Novembre
8 11 7 Novembre
8 11 7 Novembre
8 10 7 Ottobre
8 09 7 Settembre
17 09 7 Settembre
10 08 7 Agosto
18 08 7 Agosto
8 06 7 Giugno
20 06 7 Giugno
6 05 7 Maggio
6 05 7 Maggio
9 04 7 Aprile
14 04 7 Aprile
10 04 7 Aprile
6 04 7 Aprile
18 03 7 Marzo
18 03 7 Marzo
10 02 7 Febbraio
10 02 7 Febbraio
8 01 7 Gennaio
11 12 7 Dicembre
20 12 7 Dicembre
17 11 7 Novembre
17 11 7 Novembre
7 11 7 Novembre
17
1
23 Novembre 2015
AVVISO
AVVISO
15 11 7 Novembre
15 11 7 Novembre
14 10 7 Ottobre
14 10 7 Ottobre
14 10 7 Ottobre
8 09 7 Settembre
19 09 7 Settembre
7 09 7 Settembre
18
1
17 Settembre 2015
Bando per l’erogazione di Buoni Lavoro “VOUCHER”
Bando per l’erogazione di Buoni Lavoro “VOUCHER”
6 08 7 Agosto
7 08 7 Agosto
19
1
20 Agosto 2015
AVVISO TIROCINI EXTRACURRICOLARI
AVVISO TIROCINI EXTRACURRICOLARI
11 07 7 Luglio
6 07 7 Luglio
7 06 7 Giugno
20
1
29 Giugno 2015
Bando di appalto a procedura aperta per concessione di area e fabbricato per gestione servizio bar dancing "Il Lampioncino"
Bando di appalto a procedura aperta per concessione di area e fabbricato per gestione servizio bar dancing "Il Lampioncino"
10 06 7 Giugno
7 06 7 Giugno
21
1
16 Giugno 2015
Bando per l´erogazione di buoni lavoro "VOUCHER" per lo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio
Bando per l´erogazione di buoni lavoro "VOUCHER" per lo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio
20 06 7 Giugno
7 06 7 Giugno
22
1
08 Giugno 2015
Avviso procedura negoziata
Avviso procedura negoziata
18 05 7 Maggio
7 05 7 Maggio
23
1
30 Maggio 2015
Bando "Percorsi Ambìti" - Abruzzo Inclusivo
Bando "Percorsi Ambìti" - Abruzzo Inclusivo
19 05 7 Maggio
18 05 7 Maggio
18 05 7 Maggio
18 05 7 Maggio
20 05 7 Maggio
18 05 7 Maggio
18 05 7 Maggio
18 04 7 Aprile
14 04 7 Aprile
14 04 7 Aprile
18 04 7 Aprile
10 04 7 Aprile
14 04 7 Aprile
20 03 7 Marzo
14 03 7 Marzo
21 03 7 Marzo
11 03 7 Marzo
20 03 7 Marzo
14 03 7 Marzo
17 03 7 Marzo
17 03 7 Marzo
21 03 7 Marzo
14 03 7 Marzo
6 03 7 Marzo
7 02 7 Febbraio
24
1
24 Febbraio 2015
Concessioni termali
Concessioni termali
9 02 7 Febbraio
16 02 7 Febbraio
17 02 7 Febbraio
10 02 7 Febbraio
17 02 7 Febbraio
9 02 7 Febbraio
17 01 7 Gennaio
21 11 7 Novembre
12 10 7 Ottobre
20 09 7 Settembre
14 08 7 Agosto
10 07 7 Luglio
20 06 7 Giugno
18 04 7 Aprile
14 04 7 Aprile
14 02 7 Febbraio
14 01 7 Gennaio
fa-search
fa-thumbtack
fa-sticky-note
fa-globe-europe
fa-exclamation-triangle
fa-envelope
fa-university
fa-calculator
fa-globe
fa-cloud-moon-rain
fa-id-card
fa-seedling
Link utili
03 Marzo
03 Marzo
04 Aprile