00
18 11 16 Novembre
18 10 16 Ottobre
18 10 16 Ottobre
14 10 16 Ottobre
10 10 16 Ottobre
10 09 16 Settembre
18 09 16 Settembre
10 09 16 Settembre
10 08 16 Agosto
13 08 16 Agosto
6 08 16 Agosto
18 07 16 Luglio
6 06 16 Giugno
10 06 16 Giugno
18 06 16 Giugno
7 06 16 Giugno
7 06 16 Giugno
7 06 16 Giugno
7 06 16 Giugno
18 06 16 Giugno
18 05 16 Maggio
18 05 16 Maggio
18 05 16 Maggio
18 03 16 Marzo
7 03 16 Marzo
18 02 16 Febbraio
18 02 16 Febbraio
18 01 16 Gennaio
9 01 16 Gennaio
10 12 16 Dicembre
6 12 16 Dicembre
18 12 16 Dicembre
14 12 16 Dicembre
18 11 16 Novembre
18 11 16 Novembre
18 11 16 Novembre
6 10 16 Ottobre
10 09 16 Settembre
6 08 16 Agosto
10 08 16 Agosto
17 08 16 Agosto
14 07 16 Luglio
7 07 16 Luglio
10 07 16 Luglio
18 06 16 Giugno
21 06 16 Giugno
6 05 16 Maggio
9 05 16 Maggio
6 04 16 Aprile
8 03 16 Marzo
8 03 16 Marzo
8 03 16 Marzo
8 03 16 Marzo
8 03 16 Marzo
8 03 16 Marzo
8 03 16 Marzo
8 03 16 Marzo
18 03 16 Marzo
18 03 16 Marzo
18 03 16 Marzo
18 03 16 Marzo
18 03 16 Marzo
12 03 16 Marzo
6 03 16 Marzo
14 02 16 Febbraio
8 02 16 Febbraio
14 02 16 Febbraio
8 02 16 Febbraio
8 02 16 Febbraio
18 02 16 Febbraio
18 02 16 Febbraio
11 01 16 Gennaio
8 01 16 Gennaio
10 12 16 Dicembre
18 12 16 Dicembre
14 12 16 Dicembre
20 12 16 Dicembre
18 11 16 Novembre
15 11 16 Novembre
6 11 16 Novembre
18 10 16 Ottobre
18 10 16 Ottobre
18 10 16 Ottobre
8 10 16 Ottobre
10 09 16 Settembre
10 09 16 Settembre
11 08 16 Agosto
16 08 16 Agosto
1
Pubblica sicurezza
1
06 Agosto 2021
Segnalazione crollo di costone roccioso
Segnalazione crollo di costone roccioso
14 07 16 Luglio
14 07 16 Luglio
11 07 16 Luglio
10 07 16 Luglio
10 07 16 Luglio
20 07 16 Luglio
17 06 16 Giugno
8 06 16 Giugno
13 06 16 Giugno
6 05 16 Maggio
10 05 16 Maggio
15 05 16 Maggio
15 05 16 Maggio
16 05 16 Maggio
2
1
14 04 16 Aprile
8 04 16 Aprile
15 04 16 Aprile
15 04 16 Aprile
18 04 16 Aprile
21 04 16 Aprile
18 03 16 Marzo
18 03 16 Marzo
15 03 16 Marzo
18 03 16 Marzo
16 03 16 Marzo
3
1
13 Marzo 2021
Ordinanza Regionale N.15 del 12/03/2021
Ordinanza Regionale N.15 del 12/03/2021
15 03 16 Marzo
16 02 16 Febbraio
4
1
27 Febbraio 2021
Ordinanza Regione Abruzzo n.11 del 27/02/2021
Ordinanza Regione Abruzzo n.11 del 27/02/2021
17 02 16 Febbraio
18 01 16 Gennaio
6 01 16 Gennaio
17 01 16 Gennaio
18 01 16 Gennaio
15 01 16 Gennaio
15 01 16 Gennaio
14 12 16 Dicembre
8 12 16 Dicembre
8 12 16 Dicembre
6 12 16 Dicembre
18 12 16 Dicembre
18 12 16 Dicembre
14 11 16 Novembre
16 11 16 Novembre
5
1
17 Novembre 2020
ABRUZZO ZONA ROSSA
ABRUZZO ZONA ROSSA
8 11 16 Novembre
16 11 16 Novembre
6
1
10 Novembre 2020
ABRUZZO ZONA ARANCIONE
ABRUZZO ZONA ARANCIONE
14 11 16 Novembre
16 10 16 Ottobre
7
1
30 Ottobre 2020
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
18 10 16 Ottobre
13 10 16 Ottobre
19 10 16 Ottobre
10 09 16 Settembre
11 08 16 Agosto
11 08 16 Agosto
13 08 16 Agosto
11 08 16 Agosto
10 07 16 Luglio
6 07 16 Luglio
6 07 16 Luglio
12 07 16 Luglio
20 06 16 Giugno
13 06 16 Giugno
6 06 16 Giugno
7 05 16 Maggio
7 05 16 Maggio
18 05 16 Maggio
7 05 16 Maggio
7 05 16 Maggio
16 05 16 Maggio
8
1
06 Maggio 2020
ORDINANZE, NORMATIVA E DOCUMENTI
ORDINANZE, NORMATIVA E DOCUMENTI
7 05 16 Maggio
16 04 16 Aprile
9
1
30 Aprile 2020
FASE 2
FASE 2
15 04 16 Aprile
18 04 16 Aprile
16 04 16 Aprile
10
1
27 Aprile 2020
NUOVO DPCM 26 APRILE 2020
NUOVO DPCM 26 APRILE 2020
15 04 16 Aprile
15 04 16 Aprile
15 04 16 Aprile
16 04 16 Aprile
11
1
16 Aprile 2020
TUTELA TE, PROTEGGIGLI ALTRI.
TUTELA TE, PROTEGGIGLI ALTRI.
18 04 16 Aprile
14 04 16 Aprile
18 04 16 Aprile
18 04 16 Aprile
7 03 16 Marzo
18 03 16 Marzo
10 03 16 Marzo
15 03 16 Marzo
10 03 16 Marzo
16 03 16 Marzo
12
1
22 Marzo 2020
NUOVA ORDINANZA MISURE RESTRITTIVE
NUOVA ORDINANZA MISURE RESTRITTIVE
16 03 16 Marzo
13
1
22 Marzo 2020
NUOVO DPCM 22 MARZO 2020
NUOVO DPCM 22 MARZO 2020
8 03 16 Marzo
16 03 16 Marzo
14
1
20 Marzo 2020
NUOVA ORDINANZA MISURE RESTRITTIVE
NUOVA ORDINANZA MISURE RESTRITTIVE
15 03 16 Marzo
14 03 16 Marzo
15 03 16 Marzo
16 03 16 Marzo
15
1
12 Marzo 2020
ATTIVO CENTRO OPERATIVO COMUNALE
ATTIVO CENTRO OPERATIVO COMUNALE
18 03 16 Marzo
16 03 16 Marzo
16
1
10 Marzo 2020
COSA FARE FINO AL 3 APRILE
COSA FARE FINO AL 3 APRILE
11 03 16 Marzo
17 03 16 Marzo
15 02 16 Febbraio
14 02 16 Febbraio
14 02 16 Febbraio
17 01 16 Gennaio
6 01 16 Gennaio
6 01 16 Gennaio
12 01 16 Gennaio
17 01 16 Gennaio
10 12 16 Dicembre
10 12 16 Dicembre
10 12 16 Dicembre
8 12 16 Dicembre
6 12 16 Dicembre
8 11 16 Novembre
18 11 16 Novembre
16 11 16 Novembre
17
1
09 Novembre 2019
Giochi proibiti
Giochi proibiti
10 11 16 Novembre
10 10 16 Ottobre
14 10 16 Ottobre
10 09 16 Settembre
18 09 16 Settembre
10 09 16 Settembre
10 09 16 Settembre
11 08 16 Agosto
10 08 16 Agosto
11 08 16 Agosto
18 08 16 Agosto
12 08 16 Agosto
6 07 16 Luglio
20 07 16 Luglio
10 07 16 Luglio
6 07 16 Luglio
14 07 16 Luglio
20 07 16 Luglio
8 06 16 Giugno
14 06 16 Giugno
14 05 16 Maggio
6 05 16 Maggio
14 04 16 Aprile
14 04 16 Aprile
11 04 16 Aprile
6 04 16 Aprile
20 04 16 Aprile
11 04 16 Aprile
14 04 16 Aprile
14 03 16 Marzo
8 03 16 Marzo
19 02 16 Febbraio
11 01 16 Gennaio
17 01 16 Gennaio
11 01 16 Gennaio
21 01 16 Gennaio
13 12 16 Dicembre
16 12 16 Dicembre
18
1
28 Dicembre 2018
AVVISO PUBBLICO
AVVISO PUBBLICO
7 12 16 Dicembre
10 12 16 Dicembre
14 11 16 Novembre
7 11 16 Novembre
8 11 16 Novembre
8 11 16 Novembre
10 11 16 Novembre
14 11 16 Novembre
11 11 16 Novembre
8 11 16 Novembre
7 10 16 Ottobre
6 10 16 Ottobre
18 09 16 Settembre
9 09 16 Settembre
17 09 16 Settembre
6 07 16 Luglio
11 07 16 Luglio
6 07 16 Luglio
10 06 16 Giugno
16 06 16 Giugno
19
1
21 Giugno 2018
Responsabile della protezione dei dati personali (RDP) del Comune di Caramanico Terme
Responsabile della protezione dei dati personali (RDP) del Comune di Caramanico Terme
6 06 16 Giugno
20 06 16 Giugno
8 05 16 Maggio
14 05 16 Maggio
20 05 16 Maggio
6 05 16 Maggio
18 04 16 Aprile
6 04 16 Aprile
8 03 16 Marzo
17 02 16 Febbraio
21 02 16 Febbraio
17 02 16 Febbraio
14 02 16 Febbraio
10 02 16 Febbraio
14 02 16 Febbraio
18 02 16 Febbraio
14 01 16 Gennaio
14 01 16 Gennaio
14 01 16 Gennaio
14 01 16 Gennaio
17 01 16 Gennaio
14 01 16 Gennaio
9 01 16 Gennaio
16 01 16 Gennaio
20
1
08 Gennaio 2018
Piano triennale per la prevenzione della corruzione
Piano triennale per la prevenzione della corruzione
18 11 16 Novembre
8 11 16 Novembre
17 11 16 Novembre
14 10 16 Ottobre
18 09 16 Settembre
17 09 16 Settembre
8 08 16 Agosto
13 08 16 Agosto
6 08 16 Agosto
6 07 16 Luglio
6 07 16 Luglio
6 07 16 Luglio
19 07 16 Luglio
18 05 16 Maggio
14 05 16 Maggio
6 04 16 Aprile
14 04 16 Aprile
16 03 16 Marzo
21
1
18 03 16 Marzo
6 02 16 Febbraio
16 02 16 Febbraio
22
1
14 Febbraio 2017
REVOCA Interdizione dell´accesso e della pratica dello scialpinismo su rave e gole in alcune zone del territorio di Caramanico Terme.
REVOCA Interdizione dell´accesso e della pratica dello scialpinismo su rave e gole in alcune zone del territorio di Caramanico Terme.
21 02 16 Febbraio
7 02 16 Febbraio
17 02 16 Febbraio
16 01 16 Gennaio
23
1
31 Gennaio 2017
ORDINANZAPER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE E AREE PUBBLICHE DALLA CADUTA DI ACCUMULI DI NEVE DAI TETTI E DALLE PERTINENZE DI PRIVATI
ORDINANZAPER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE E AREE PUBBLICHE DALLA CADUTA DI ACCUMULI DI NEVE DAI TETTI E DALLE PERTINENZE DI PRIVATI
17 01 16 Gennaio
17 01 16 Gennaio
17 01 16 Gennaio
17 01 16 Gennaio
16 01 16 Gennaio
24
1
09 Gennaio 2017
Interdizione dell´accesso e della pratica dello scialpinismo su rave e gole in alcune zone del territorio di Caramanico Terme.
Interdizione dell´accesso e della pratica dello scialpinismo su rave e gole in alcune zone del territorio di Caramanico Terme.
17 01 16 Gennaio
8 12 16 Dicembre
17 12 16 Dicembre
8 12 16 Dicembre
8 11 16 Novembre
8 11 16 Novembre
8 11 16 Novembre
8 10 16 Ottobre
8 09 16 Settembre
17 09 16 Settembre
10 08 16 Agosto
18 08 16 Agosto
8 06 16 Giugno
20 06 16 Giugno
6 05 16 Maggio
6 05 16 Maggio
9 04 16 Aprile
14 04 16 Aprile
10 04 16 Aprile
6 04 16 Aprile
18 03 16 Marzo
18 03 16 Marzo
10 02 16 Febbraio
10 02 16 Febbraio
8 01 16 Gennaio
11 12 16 Dicembre
20 12 16 Dicembre
17 11 16 Novembre
17 11 16 Novembre
7 11 16 Novembre
15 11 16 Novembre
15 11 16 Novembre
14 10 16 Ottobre
14 10 16 Ottobre
14 10 16 Ottobre
8 09 16 Settembre
19 09 16 Settembre
7 09 16 Settembre
6 08 16 Agosto
7 08 16 Agosto
11 07 16 Luglio
6 07 16 Luglio
7 06 16 Giugno
10 06 16 Giugno
7 06 16 Giugno
20 06 16 Giugno
7 06 16 Giugno
18 05 16 Maggio
7 05 16 Maggio
19 05 16 Maggio
18 05 16 Maggio
18 05 16 Maggio
18 05 16 Maggio
20 05 16 Maggio
18 05 16 Maggio
18 05 16 Maggio
18 04 16 Aprile
14 04 16 Aprile
14 04 16 Aprile
18 04 16 Aprile
10 04 16 Aprile
14 04 16 Aprile
20 03 16 Marzo
14 03 16 Marzo
21 03 16 Marzo
11 03 16 Marzo
20 03 16 Marzo
14 03 16 Marzo
17 03 16 Marzo
17 03 16 Marzo
21 03 16 Marzo
14 03 16 Marzo
6 03 16 Marzo
7 02 16 Febbraio
9 02 16 Febbraio
16 02 16 Febbraio
25
1
13 Febbraio 2015
AVVISO PUBBLICO
AVVISO PUBBLICO
17 02 16 Febbraio
10 02 16 Febbraio
17 02 16 Febbraio
9 02 16 Febbraio
17 01 16 Gennaio
21 11 16 Novembre
12 10 16 Ottobre
20 09 16 Settembre
14 08 16 Agosto
10 07 16 Luglio
20 06 16 Giugno
18 04 16 Aprile
14 04 16 Aprile
14 02 16 Febbraio
14 01 16 Gennaio
fa-search
fa-thumbtack
fa-sticky-note
fa-globe-europe
fa-exclamation-triangle
fa-envelope
fa-university
fa-calculator
fa-globe
fa-cloud-moon-rain
fa-id-card
fa-seedling
Link utili
03 Marzo
03 Marzo
04 Aprile